Paslaugų kainos
PATVIRTINTA
2011-05-10 įsakymo Nr. VK-32
Direktorius Virgilijus Vaičiulis
PASTATŲ CENTRINIO ŠILDYMO SISTEMŲ HIDRAULINIŲ BANDYMŲ, PLOVIMŲ, ĮMONIŲ, ORGANIZACIJŲ ŠILUMINIŲ PUNKTŲ HIDRAULINIŲ BANDYMŲ, SISTEMŲ PLOVIMŲ DARBŲ KAINOS
| Eilės | Tarifinis | Kaina | |
| Nr. | darbai | įkainis | be PVM |
| Lt/val | Lt | ||
| Centrinio šildymo sistemos | |||
| Automatizuoto šilumos mazgo iki 300 kW | 12,05 | 82,67 | |
| 1 | hidraulinis bandymas | ||
| Automatizuoto šilumos mazgo viršt 300 kW | 12,05 | 129,29 | |
| 2 | hidraulinis bandymas | ||
| Įstaigų, organizacijų pastatų šildymo sistemų | |||
| 3 | plovimas, kai sutartinis šiluminis apkrovimas | ||
| 3.1. | iki 120 kW | 12,05 | 210,87 |
| 3.2. | nuo 121 kW iki 220 kW | 12,05 | 257,49 |
| 3.3. | nuo 221 kW iki 300 kW | 12,05 | 298,28 |
| 3.4. | nuo 300 kW iki 380 kW | 12,05 | 336,74 |
| 3.5. | nuo 381 kW iki 450 kW | 12,05 | 375,20 |
| Šildymo sistemos plovimas | |||
| 3.6. | pastato plotas iki 2000 m3 | 12,05 | 199,22 |
| 3.7. | pastato plotas iki 3000 m3 | 12,05 | 269,14 |
| Vyresnioji ekonomistė | |||
| Laima Žarskutė | |||
^ Į viršų